
κατηγορίες
Νέα Προϊόντα
Λύσεις ρουλεμάν για συστήματα χειρισμού πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος Οι κύλινδροι DR 24 mm παράγουν με δακτυλίους από ανοξείδωτο χάλυβα και υλικό PTFE, οι κύλινδροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξοπλισμό ημιαγωγών, έχουμε δείγμα σε απόθεμα, δωρεάν δείγμα μπορεί να παρασχεθεί πριν από την παραγγελία και προσαρμοσμένη υπηρεσία ευπρόσδεκτη. περισσότερο
Ειδική τροχαλία εξοπλισμού μπαταριών λιθίου Τα ρουλεμάν με επίστρωση 10*26*10mm S600zz Peek παράγονται με υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα, η εξωτερική επικάλυψη είναι με PEEK, τα ρουλεμάν μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 300°C, έχουμε ρουλεμάν σε απόθεμα, δωρεάν δείγμα μπορεί να παρασχεθεί πριν από την παραγγελία. περισσότερο
Ρουλεμάν κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα S6000 Τα ρουλεμάν S6000ZZ 10*26*8 mm παράγονται με υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα, έχουμε δείγμα ρουλεμάν σε απόθεμα, το δωρεάν δείγμα μπορεί να παρασχεθεί πριν από την παραγγελία. περισσότερο
Τα ρουλεμάν 1/2"x1-1/8"x3/8" 1616-ZZ 1616-2RS παράγονται με χρώμιο χάλυβα Gcr15, έχουμε ρουλεμάν σε απόθεμα, μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν δείγμα.
αρ.:
1616ώρα παράδοσης:
7 daysπροϊόν orgin:
China ,Zhejiangθύρα αποστολής:
Ningbo,Shanghai,Guangzhou,Qingdaoπληρωμή:
30% TT in advance ,70% TT finish productionMOQ:
1000Ρουλεμάν 1616ZZ 1616-2RS Προσδιορισμός:
Διάμετρος οπής: 0,5000 in
Εξωτερική διάμετρος: 1,1250 in
Συνολικό πλάτος: 0,3750 in
Τύπος κλεισίματος: ZZ ή 2RS
Υλικό: Χρώμιο χάλυβας Gcr15
![]() | ![]() |
Οχι. | Διαστάσεις (ίντσες) | Wgt. (λίβρες) | Ανταλλαγή | ||||
d | D | B | |||||
1601 | 0,1875 | 0,6875 | 0,25 | 0,025 | BR-01 | 21103-00 | 1601NS |
1602 | 0,25 | 0,6875 | 0,25 | 0,025 | BR-02 | 21104-00 | 1602NS |
1603 | 0,3125 | 0,875 | 0,2812 | 0,033 | BR-03 | 21405-00 | 1603NS |
1604 | 0,375 | 0,875 | 0,2812 | 0,04 | BR-04 | 21406-00 | 1604NS |
1605 | 0,3125 | 0,9062 | 0,3125 | 0,034 | BR-05 | 21505-00 | 1605NS |
1606 | 0,375 | 0,9062 | 0,3125 | 0,035 | BR-06 | 21506-00 | 1606NS |
1607 | 0,4375 | 0,9062 | 0,3125 | 0,06 | BR-07 | 21507-00 | 1607NS |
1614 | 0,375 | 1.125 | 0,375 | 0,077 | BR-14 | 21806-00 | 1614NS |
1615 | 0,4375 | 1.125 | 0,375 | 0,071 | BR-15 | 21807-00 | 1615NS |
1616 | 0,5 | 1.125 | 0,375 | 0,066 | BR-16 | 21808-00 | 1616NS |
1620 | 0,4375 | 1.375 | 0,4375 | 0.11 | BR-20 | 22207-00 | 1620NS |
1621 | 0,5 | 1.375 | 0,4375 | 0,106 | BR-21 | 22208-00 | 1621NS |
1622 | 0,5625 | 1.375 | 0,4375 | 0,101 | BR-22 | 22209-00 | 1622NS |
1623 | 0,625 | 1.375 | 0,4375 | 0,088 | BR-23 | 22210-00 | 1623NS |
1628 | 0,625 | 1.625 | 0,5 | 0,159 | BR-28 | 22610-00 | 1628NS |
1630 | 0,75 | 1.625 | 0,5 | 0,143 | BR-30 | 22612-00 | 1630NS |
1633 | 0,625 | 1,75 | 0,5 | 0,203 | BR-33 | 22810-00 | 1633NS |
1635 | 0,75 | 1,75 | 0,5 | 0,187 | BR-35 | 22812-00 | 1635NS |
1638 | 0,75 | 2 | 0,5625 | 0,265 | BR-38 | 23212-00 | 1638NS |
1640 | 0,875 | 2 | 0,5625 | 0,247 | BR-40 | 23214-00 | 1640NS |
1641 | 1 | 2 | 0,5625 | 0,221 | BR-41 | 23216-00 | 1641NS |
1652 | 1.125 | 2.5 | 0,625 | 0,463 | BR-52 | 24018-00 | 1652NS |
1654 | 1.25 | 2.5 | 0,625 | 0,419 | BR-54 | 24020-00 | 1654NS |
1657 | 1.25 | 2,5625 | 0,6875 | 0,474 | - | 24120-00 | 1657NS |
1658 | 1,3125 | 2,5625 | 0,6875 | 0,441 | - | 24121-00 | 1658NS |
προηγούμενος :
Ρουλεμάν 6202 1/2 2RS Deep GrooveΕπόμενο :
1616-2RS 1616-ZZ Radial Ball Bearingαν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας και θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, αφήστε ένα μήνυμα εδώ, θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
πνευματική ιδιοκτησία © 2023 Xiamen Miclay Imp. & Exp. Co.,Ltd... dyyseo.com
Wechat Public Number