κατηγορίες
Νέα Προϊόντα
Κουρτινόξυλα μουσαμά Η MKL BEARINGS παράγει Κύλινδροι ρυμουλκούμενου φορτηγού με κουρτίνα για τους πελάτες, διαθέτουμε δείγμα χωρίς απόθεμα κυλίνδρων που μπορεί να παρασχεθεί πριν από την παραγγελία, και επίσης διαθέσιμη προσαρμοσμένη υπηρεσία. περισσότερο
Συρόμενος κύλινδρος οροφής φορτηγού Η MKL BEARINGS παράγει τον κωνικό κύλινδρο με κουρτίνα με δύο μπλε ρουλεμάν, μπορούμε να σας παρέχουμε δείγμα για δοκιμή και μπορούμε να παράγουμε ειδικούς κυλίνδρους, για περισσότερες πληροφορίες απλά επικοινωνήστε μαζί μας. περισσότερο
Custom Truck Curtains Complete Rollers Έχουμε Ολοκληρωμένο ρολό από χάλυβα σε απόθεμα, μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν δείγμα πριν από την παραγγελία και επίσης διαθέσιμη προσαρμοσμένη υπηρεσία. περισσότερο
Τα ρουλεμάν απελευθέρωσης συμπλέκτη 50.8*93.663*20. 5 mm A3535-3L παράγονται με χάλυβα χρωμίου gcr15 , μπορούμε να παρέχουμε δείγμα για δοκιμή πριν από την παραγγελία .
αρ.:
A3535-3Lώρα παράδοσης:
5 DAYSπροϊόν orgin:
China ,Zhejiangθύρα αποστολής:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAI,XIAMENMOQ:
1000Προδιαγραφές ρουλεμάν A3535-3L:
υλικό: χρώμιο χάλυβας + νάιλον pa66
διάσταση:
εσωτερική διάμετρος: 50.8mm
εξωτερική διάμετρος: 93.663mm
ύψος: 20.5mm
μπορούμε να παράγουμε άλλα ρουλεμάν απελευθέρωσης συμπλέκτη για εσάς:
με αρ. . | διάσταση( ίντσα) | ||||||||
a3419 | 2.135 | 2.149 | 3.577 | 3.515 | 2.209 | 3.187 | 2.5 | 0.75 | 0.807 |
a3419-2 | 2.135 | 2.149 | 3.577 | 3.51 | 2.209 | 3.187 | 2.5 | 0.75 | 0.807 |
a3419-3 | 2.135 | 2.149 | 3.577 | 3.51 | 2.209 | 3.187 | 2.5 | 0.75 | 0.807 |
a3519-39 | 1.5 | 1.51 | 2.815 | 2.507 | 1.605 | 2.562 | 2 | 0.625 | 0.679 |
a3519-p | 1.5 | 1.51 | 2.815 | 2.507 | 1.605 | 2.562 | 2 | 0.625 | 0.679 |
a3524-4 | 1.656 | 1.67 | 3.015 | 2.716 | 1.687 | 2.6 | 1.985 | 0.565 | 0.619 |
a3535 | 2.0005 | 2.01 | 3.671 | 3.237 | 2.135 | 3.406 | 2.687 | 0.75 | 0.811 |
a3535-25 | 2.0005 | 2.01 | 3.655 | 3.237 | 2.135 | 3.406 | 2.687 | 0.75 | 0.811 |
a3535-3l | 2.0005 | 2.01 | 3.671 | 3.237 | 2.135 | 3.406 | 2.687 | 0.75 | 0.811 |
a3537 | 2.063 | 2.072 | 3.546 | 3.237 | 2.197 | 3.287 | 2.5 | 0.75 | 0.811 |
a3537-3 | 2.063 | 2.072 | 3.546 | 3.237 | 2.197 | 3.287 | 2.5 | 0.75 | 0.811 |
a3540 | 2.135 | 2.26 | 3.796 | 3.391 | 2.27 | 3.547 | 2.735 | 0.75 | 0.811 |
a3540-3 | 2.135 | 2.26 | 3.796 | 3.391 | 2.27 | 3.547 | 2.735 | 0.75 | 0.811 |
a3544 | 2.2495 | 2.26 | 3.796 | 3.391 | 2.355 | 3.547 | 2.75 | 0.75 | 0.811 |
a3544-3 | 2.2495 | 2.26 | 3.796 | 3.391 | 2.355 | 3.547 | 2.75 | 0.75 | 0.811 |
a3548 | 2.3745 | 2.385 | 3.855 | 3.55 | 2.48 | 3.593 | 2.687 | 0.75 | 0.811 |
a3548-44 | 2.3745 | 2.385 | 3.855 | 3.55 | 2.48 | 3.593 | 2.687 | 0.75 | 0.811 |
a3552 | 2.4995 | 2.51 | 4.1 | 3.708 | 2.635 | 3.843 | 3.062 | 0.812 | 0.875 |
a3552-25 | 2.4995 | 2.51 | 4.081 | 3.708 | 2.635 | 3.843 | 3.062 | 0.812 | 0.875 |
a3552-3 | 2.4995 | 2.51 | 4.1 | 3.708 | 2.635 | 3.843 | 3.062 | 0.812 | 0.875 |
a3560-25 | 2.7495 | 2.76 | 4.768 | 4.266 | 2.778 | 4.57 | 3.5 | 0.812 | 0.875 |
a4028 | 1.5 | 1.54 | 2.59 | 2.5 | 1.794 | – | 1.97 | 0.656 | 0.725 |
προηγούμενος :
613009 Ρουλεμάν αποδέσμευσης συμπλέκτηΕπόμενο :
Ρουλεμάν απελευθέρωσης συμπλέκτη 40TNK20αν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας και θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, αφήστε ένα μήνυμα εδώ, θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
πνευματική ιδιοκτησία © 2024 Xiamen Miclay Imp. & Exp. Co.,Ltd... dyyseo.com
Wechat Public Number