κατηγορίες
Νέα Προϊόντα
SS6203-2RS Ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα Μπλε σφραγίδες Η MKL BEARINGS παράγει 6203-2RS με υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα με μπλε σφράγιση, έχουμε ρουλεμάν σε απόθεμα, δωρεάν δείγμα μπορεί να παρασχεθεί πριν από την παραγγελία. περισσότερο
Ρουλεμάν 65mm 6013 Deep Groove Ceramic Si3N4 Τα κεραμικά ρουλεμάν 65 * 100 * 18 mm 6013 Si3N4 είναι φτιαγμένα με μπάλες Si3N4, αγώνες και μπάλες με κλουβί PTFE, μπορούμε να δεχτούμε με μικρή παραγγελία. περισσότερο
7516DLG Ρουλεμάν 1" με κουμπωτό δακτύλιο Η MKL BEARINGS μπορεί να παράγει ρουλεμάν 7516DLG με ατσάλι χρώμιο με κουμπωτό δακτύλιο, έχουμε ρουλεμάν σε απόθεμα, δωρεάν δείγμα μπορεί να παρασχεθεί πριν από την παραγγελία. περισσότερο
Τα ρουλεμάν κυλίνδρων 12x35x15.9mm LFR5201KDD U παράγονται με χάλυβα χρωμίου Gcr15, μπορούμε να παρέχουμε δείγμα για τη δοκιμή σας.
αρ.:
LFR5201KDDώρα παράδοσης:
7 daysπροϊόν orgin:
China ,Zhejiangθύρα αποστολής:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIMOQ:
100LFR5201KDD U Groove Track Roller Bearing Προδιαγραφή:
Διάμετρος αυλάκωσης: 10 mm
Εσωτερική διάμετρος: 12 mm
Εξωτερική διάμετρος: 35 mm
Εσωτερικό πάχος: 15,9 mm
Εξωτερικό πάχος: 15,9 mm
Βάρος: 0,068 kg
Τύπος κλεισίματος: μεταλλική ασπίδα (KDD/2Z) ή σφραγίδα ερειπίων (NPP/2RS)
Υλικό: Χάλυβας χρωμίου ή ανοξείδωτος χάλυβας
Μπορούμε να παράγουμε άλλα LFR Series U Groove Track Roller Bearings:
Διαστάσεις | Βαθμολογίες φόρτωσης | Περιορισμός ταχύτητας | Μάζα | ||||||||
dw | δ +0-0,008 | D | C | B | A | rs | Cr | Κορ | |||
mm | KN | r/min | G (g) | ||||||||
LFR 50/4-5 NPP | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 | 0,2 | 1,48 | 0,66 | 21000 | 0,004 |
LFR 50/5-4 KDD | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0,2 | 1,75 | 0,92 | 26000 | 0,007 |
LFR 50/5-4 NPP | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0,2 | 1,75 | 0,92 | 15000 | 0,007 |
LFR 50/5 KDD | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0,2 | 1,75 | 0,92 | 26000 | 0,008 |
LPR 50/5 NPP | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0,2 | 1,75 | 0,92 | 15000 | 0,008 |
LFR 50/6 KDD | 6 | 6 | 19 | 8.5 | 9 | 11.5 | 0,3 | 3.05 | 1.4 | 26000 | 0,007 |
LPR 50/6 NPP | 6 | 6 | 19 | 8.5 | 9 | 11.5 | 0,3 | 3.05 | 1.4 | 15000 | 0,007 |
LFR 50/8 KDD | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0,3 | 5,09 | 2.6 | 20000 | 0,024 |
LPR 50/8 NPP | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0,3 | 5,09 | 2.6 | 11000 | 0,024 |
LFR 50/8-8 KDD | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14,75 | 0,3 | 5,09 | 2.6 | 20000 | 0,024 |
LFR 50/8-8 NPP | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14,75 | 0,3 | 5,09 | 2.6 | 11000 | 0,024 |
LFR 5201 KDD | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0,3 | 10.5 | 5.8 | 15000 | 0,068 |
LPR 5201 NPP | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0,3 | 10.5 | 5.8 | 7200 | 0,068 |
LFR 5201-12 KDD | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21,75 | 0,3 | 10.5 | 5.8 | 15000 | 0,068 |
LPR 5201-12 NPP | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21,75 | 0,3 | 10.5 | 5.8 | 7200 | 0,068 |
LFR 5201-14 KDD | 14 | 12 | 39,9 | 18 | 20 | 24 | 0,3 | 10.5 | 5.8 | 15000 | 0,107 |
LFR 5201-14 NPP | 14 | 12 | 39,9 | 18 | 20 | 24 | 0,3 | 10.5 | 5.8 | 7200 | 0,107 |
LFR 5201-10.40 KDD | 10 | 12 | 39,9 | 18 | 20 | 22 | 0,3 | 10.5 | 5.8 | 15000 | 0,115 |
LFR 5201-10.40 NPP | 10 | 12 | 39,9 | 18 | 20 | 22 | 0,3 | 10.5 | 5.8 | 7200 | 0,115 |
LFR 5202-12 KDD | 12 | 15 | 45 | 15.9 | 15.9 | 26.5 | 0,6 | 11.7 | 7 | 13000 | 0,12 |
LPR 5202-12 NPP | 12 | 15 | 45 | 15.9 | 15.9 | 26.5 | 0,6 | 11.7 | 7 | 6000 | 0,12 |
LFR 5204-16 KDD | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0,6 | 19.6 | 12.6 | 10000 | 0,195 |
LPR 5204-16 NPP | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0,6 | 19.6 | 12.6 | 4500 | 0,195 |
LFR 5206-20 KDD | 20 | 25 | 72 | 23,8 | 25,8 | 41 | 0,6 | 29.5 | 21.1 | 7500 | 0,435 |
LPR 5206-20 NPP | 20 | 25 | 72 | 23,8 | 25,8 | 41 | 0,6 | 29.5 | 21.1 | 3500 | 0,435 |
LFR 5206-25 KDD | 25 | 25 | 72 | 23,8 | 25,8 | 43.5 | 0,6 | 29.5 | 21.1 | 7500 | 0,425 |
LPR 5206-25 NPP | 25 | 25 | 72 | 23,8 | 25,8 | 43.5 | 0,6 | 29.5 | 21.1 | 3500 | 0,425 |
LFR 5207-30 KDD | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 39 | 28.6 | 6500 | 0,66 |
LPR 5207-30 NPP | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 39 | 28.6 | 3000 | 0,66 |
LFR 5208-40 KDD | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 44.7 | 33,8 | 6000 | 1,36 |
LFR 5208-40 NPP | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 44.7 | 33,8 | 2500 | 1,36 |
LFR 5301 KDD | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0,6 | 15.4 | 8.2 | 14000 | 0,13 |
LPR 5301 NPP | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0,6 | 15.4 | 8.2 | 6500 | 0,13 |
LFR 5301-20 KDD | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0,6 | 13 | 7.7 | 14000 | 0,125 |
LPR 5301-20 NPP | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0,6 | 13 | 7.7 | 6500 | 0,125 |
LFR 5302 KDD | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26,65 | 1 | 17.7 | 10.3 | 12000 | 0,163 |
LPR 5302 NPP | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26,65 | 1 | 17.7 | 10.3 | 5500 | 0,163 |
LFR5308-50 KDD | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 62.3 | 45.2 | 5500 | 1.4 |
NPP LFR5308-50 | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 62.3 | 45.2 | 2300 | 1.4 |
προηγούμενος :
SG15 U-Groove Track Guide BearingΕπόμενο :
SG25 U Groove Ball Track Guide Bearingsαν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας και θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, αφήστε ένα μήνυμα εδώ, θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
πνευματική ιδιοκτησία © 2024 Xiamen Miclay Imp. & Exp. Co.,Ltd... dyyseo.com
Wechat Public Number